DATOS
GENERALES
1.
Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio
Escolar de la aldea Ixmulej del Municipio de Cuilco, Departamento de
Huehuetenango.
2.
Descripción del Proyecto:
a.
Sector: Educación
b.
Sub-Sector: Infraestructura
3.
Ubicación Geográfica: Aldea Ixmulej del Municipio de
Cuilco, Departamento de Huehuetenango.
4.
Institución o Comunidad Dueña
del Proyecto: Aldea
Ixmulej del Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango.
5.
Institución que Ejecutara el
Proyecto: Municipalidad
del Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango.
6.
Unidad que Elaboró el Proyecto:
Estudiantes
del IV Ciclo de la Carrera de Técnico Universitario en Trabajo Social, de la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Centro Universitario de Huehuetenango.
7.
Población Beneficiaria:
a.
Población Beneficiaria Directa:
Población
Escolar de la Aldea Ixmulej del Municipio de Cuilco, Departamento de
Huehuetenango, siendo una población de 600 niños.
b.
Población Beneficiaria
Indirecta: 300
familias de la Aldea Ixmulej del Municipio de Cuilco, Departamento de
Huehuetenango.
8.
Fuentes de Financiamiento:
a.
Consejo
Departamental de Desarrollo.
b.
FONAPAZ
(Fondo Nacional Para La Paz).
c.
INFOM
(Instituto Nacional de Fomento).
9.
Fecha
de Inicio de la Ejecución:
a.
Fecha
de Inicio: 10 de Noviembre del año 2,012.
b.
Fecha
de Inicio Tardía: 15 de Noviembre del año 2,012.
10.
Fecha de Finalización del Proyecto:
a.
Fecha
de Finalización: 17 de Noviembre del año 2,013.
b.
Fecha
de Finalización Tardía: 24 de Noviembre del año 2,013.
11.
Definición
del Problema a Resolver con el Proyecto.
En Guatemala, la proporción de jóvenes que acceden a la enseñanza media es notablemente reducida. Según UNESCO, en 1997 sólo iniciaban enseñanza media el 21% de los que podían hacerlo, siendo una proporción mínima la que lo logra desde las zonas agrícolas.
Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy desfavorable en el campo de la educación. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que el promedio es de solo 2.3 años.
Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se hayan al alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Desigualdades económicas y sociales y otros factores políticos, lingüísticos y geográficos influyen en el acceso de niños a la educación.
En el caso de la aldea Ixmulej del
Municipio de Cuilco Departamento de Huehuetenango, la precaria situación en que
se encuentran los edificios educativos es uno de los problemas educativos más
importantes, pero lamentablemente no se cuentan con fondos suficientes para la
reparación y construcción de escuelas.
Para solucionar el problema se
recomienda apoyarse en otras instituciones como FONAPAZ, quien trabajando
continuamente con el MINEDUC. Lograran cambios en la infraestructura escolar.
Es
importante decir que las características de la infraestructura física de las
escuelas contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden
los niños y niñas, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios
educativos promotores del aprendizaje que garantizan su bienestar.
El
ambiente físico, conformado por la infraestructura, es en sí mismo una fuente
rica de información para los niños, pues
éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral. Además, dicha
infraestructura es una condición para la práctica docente, pues es un insumo
básico para los procesos educativos y su
ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos
adicionales a las tareas docentes. Así, las características de la
infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y la
enseñanza.
Es
por esto que la construcción del edificio escolar de la aldea Ixmulej del
Municipio de Cuilco Departamento de Huehuetenango se ha convertido en una
necesidad de gran relevancia para la comunidad pues esto mejorara las
condiciones educativas de la población escolar del lugar.
12.
Objetivos Del Proyecto:
General:
Identificar siempre que el uso del
proyecto sea adecuado así pueda lograrse una buena educación en plan de
desarrollo para la comunidad y poder establecer una mejor vida especialmente
para las generaciones futuras y así poder conservar siempre el interés por el
desarrollo y uso del proyecto en función de una mejor educación generando
cambios, promoviendo participación activa,
equidad de género y actividades de diverso tipo.
Específicos:
· Conservar
el seguimiento del proyecto en función de un mejor desarrollo promoviendo una
buena educación para los niños (as) y así lograr un mejor futuro con una buena
enseñanza-aprendizaje.
·
Promover
a la comunidad un buen uso de la infraestructura para que su función sea en
plan de desarrollo promoviendo una educación con excelencia y con futuro de
cambio y así poder obtener una mejor
vida.
13.
Justificación del Proyecto:
En una buena parte de los problemas de educación de la aldea Ixmulej del Municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango derivan de la ausencia de condiciones mínimas para que las instituciones puedan realizar una labor efectiva. Muchos alumnos se sienten desmotivados, porque su establecimiento no cuenta con la infraestructura, equipo y mantenimiento necesarios para lograr el aprendizaje esperado.
El ambiente físico es importante ya
que frecuentemente se indica que en la educación se debe tomar en cuenta el
entorno. Esto implica enlazar el currículo con el entorno social y que este
último sea utilizado como un recurso formativo de valor. Es necesario que los
estudiantes se eduquen en un ambiente físico y humano que favorezca su
formación, incluyendo clases confortables y espacios adecuados.
Aunque la capacitación del maestro, el
número de días efectivos de clase y el acceso a textos escolares y materiales
de lectura inciden directamente en la calidad de la educación, es claro que la
infraestructura también afecta. Obviamente, esto representa un gran reto para
nuestro sistema educativo, cuya infraestructura no logra satisfacer todas las
demandas comunitarias, particularmente en años recientes en la que la población
infantil a crecido y que sus demandas aumentan en gran medida
14.
Resultados o Productos del Proyecto:
·
Que
los niños en edad escolar alcancen un buen nivel de educación son instalaciones
cómodas y que propicien un ambiente agradable.
·
Que
la Aldea Ixmulej del Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango tenga
un incremento de población escolar y sea menos el abandono escolar por la gran
distancia a la próxima escuela.
·
Que
los maestros se sientan en un ambiente agradable para que puedan lograr una buena calidad educativa y
desarrollar en los niños habilidades intelectuales en cada uno de ellos.
15.
Recursos Disponibles:
a.
Humanos:
1.
Población
de la Comunidad
2.
Personal
Calificado para la Construcción del Proyecto.
3.
Estudiantes
de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.
b.
Financieros:
1.
Para
la ejecución de dicho proyecto con financiamiento de varias entidades se tiene
disponible la cantidad de Q1,620,362.28.
c.
Institucionales:
1.
Municipalidad
del Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango.
2.
Consejo
Departamental de Desarrollo.
3.
FONAPAZ
(Fondo Nacional Para La Paz).
4.
INFOM
(Instituto Nacional de Fomento).
5.
Ministerio
de Educación.
16.
Elaboración Del Presupuesto
Detallado:
17. Cronograma de Actividedes de la Ficha Técnica
P R E S U P U E S T O | ||||||||||||||
PROYECTO: Construcción Escuela 3 Aulas, Dirección, Vivienda y Sanitarios. | ||||||||||||||
UBICACIÓN: Aldéa Ixmulej, Cuilco. | ||||||||||||||
MUNICIPIO: Cuílco, Huehuetenango. FECHA: Octubre / 2,008. | Octubre/ 2,012 | |||||||||||||
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL | |||||||||
1.- | CONSTRUCCION (con repellos, piso y banqueta) | |||||||||||||
Materiales: | Q | Q | ||||||||||||
Varillas de Hierro de 1/2" | 378 | U | 66.67 | 25,201.26 | ||||||||||
Varillas de Hierro de 1/4" | 471 | U | 16.67 | 7,851.57 | ||||||||||
Varillas de Hierro de 3/8" | 237 | U | 38.47 | 9,117.39 | ||||||||||
Alambre de Amarre | 492 | Libra | 8 | 3,936 | ||||||||||
Sacos de Cemento | 995 | U | 65 | 64,675.00 | ||||||||||
Arena de Río | 88.5 | Mts3 | 250.00 | 22,125.00 | ||||||||||
Piedrín de 1/2" | 68.5 | Mts3 | 250.00 | 17,125.00 | ||||||||||
Block de 0.15x0.20x0.40 | 3880 | U | 5.00 | 19,400.00 | ||||||||||
Tabla de 1"x12"x9" | 264 | U | 30.00 | 1,920.00 | ||||||||||
Paral de 3"x3"x10" | 315 | U | 25.00 | 7,875.00 | ||||||||||
Clavos de varias medidas | 315 | Libra | 8.00 | 2,520.00 | ||||||||||
Cal en Piedra | 100 | Quintal | 45 | 4,500.00 | ||||||||||
Cal Hidratada Horcalsa | 300 | U | 26 | 7,800.00 | ||||||||||
Material Selecto | 9 | Mts3 | 220 | 1,800.00 | ||||||||||
TOTAL | 195,846.22 | |||||||||||||
2-. | TECHOS: | |||||||||||||
Materiales: | ||||||||||||||
Costaneras de Metálicas de 2"x6"x6 | 48 | U. | 235.00 | 11,280.00 | ||||||||||
Costaneras de Metálicas de 2"x4"x6 | 80 | U. | 196.00 | 15,680.00 | ||||||||||
Platinas de 4"x7"x1/4" | 24 | U. | 30.00 | 720.00 | ||||||||||
Tornillos con tuerca de 1/2" x2" | 144 | U. | 4.00 | 576.00 | ||||||||||
Platinas angulares de 4"x4"x2" | 130 | U. | 15.00 | 1,950.00 | ||||||||||
Tornillos con tuerca de 3/8" x1" p/lámina | 504 | U. | 2.00 | 1,008.00 | ||||||||||
Lámina de Zinc de 10' Cal.28 | 94 | U. | 85.00 | 7,990.00 | ||||||||||
Lámina de Zinc de 12' Cal.28 | 504 | U. | 4.00 | 2,016.00 | ||||||||||
Pernos con arandela de 1/4"x8" | 52 | U. | 94.00 | 4,880.00 | ||||||||||
Capote de lamina de Zinc de 8' | 16 | U. | 22.00 | 352.00 | ||||||||||
TOTAL | Q. | 46,452.00 | ||||||||||||
3-. | INSTALACION ELECTRICA | |||||||||||||
Materiales: | ||||||||||||||
Contador | 1 | U. | 450.00 | 450.00 | ||||||||||
Tablero de distribución de 2 circuitos | 1 | U. | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
Flipones | 2 | U. | 35.00 | 70.00 | ||||||||||
Tomacorriente Doble | 12 | U. | 22.00 | 264.00 | ||||||||||
Interruptor simple | 4 | U. | 18.00 | 72.00 | ||||||||||
Interruptor doble | 3 | U. | 22.00 | 66.00 | ||||||||||
Poliducto de 3/4" | 2 | rollos | 130.00 | 260.00 | ||||||||||
Tubo ducto de 3/4" | 36 | U. | 12.00 | 432.00 | ||||||||||
codos ducto de 3/4" | 33 | U. | 4.00 | 132.00 | ||||||||||
Alambre Sólido No. 10 | 600 | MtsL. | 7.00 | 4,200.00 | ||||||||||
Alambre Sólido No. 12 | 300 | MtsL. | 6.00 | 1,800.00 | ||||||||||
Alambre Sólido No. 8 | 16 | MtsL. | 8.00 | 128.00 | ||||||||||
Focos Incandescentes | 20 | U. | 5.00 | 100.00 | ||||||||||
Cajas Octagonales | 28 | U. | 6.00 | 168.00 | ||||||||||
Cajas Rectangulares | 22 | U. | 6.00 | 132.00 | ||||||||||
Cinta de Aislar | 3 | rollos | 20.00 | 60.00 | ||||||||||
Alambre Duplex | 30 | MtsL. | 12.00 | 360.00 | ||||||||||
Varilla de Cobre | 1 | U. | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
Tubo Galvanizado de 1" con Calabera | 1 | U. | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
Q. | 9,194.00 | |||||||||||||
4-. | PUERTAS | |||||||||||||
Materales: | ||||||||||||||
Puertas de Metal de 1"x 2.10 mts. | 4 | U. | 1,400.00 | 5,600.00 | ||||||||||
Puertas de Metal de 0.90"x 2.10 mts. | 1 | U. | 1,400.00 | 1,400.00 | ||||||||||
TOTAL | Q. | 7,000.00 | ||||||||||||
5-. | VENTANAS | |||||||||||||
Materiales: | ||||||||||||||
Ventanas de 2.00x1.25 mts. | 12 | U. | 1,200.00 | 14,400.00 | ||||||||||
Ventanas de 1.50x1.25 mts. | 2 | U. | 960.00 | 1,920.00 | ||||||||||
TOTAL | Q. | 16,320.00 | ||||||||||||
6-. | PINTURA | |||||||||||||
Materiales: | ||||||||||||||
Pintura color Blanco Hueso | 25 | Gls. | 130.00 | 3,250.00 | ||||||||||
Pintura para Zócalo | 5 | Gls. | 140.00 | 700.00 | ||||||||||
Rodillos | 3 | U. | 30.00 | 90.00 | ||||||||||
Brochas de 4" | 3 | U. | 20.00 | 60.00 | ||||||||||
Brochas de 2" | 2 | U. | 12.00 | 24.00 | ||||||||||
Thinner | 4 | Gls. | 60.00 | 240.00 | ||||||||||
TOTAL | Q. | 4,364.00 | ||||||||||||
TOTAL DE MATERIALES: | ||||||||||||||
Construcción | 195,846.00 | |||||||||||||
Techos | Q46,452.00 | |||||||||||||
Instalación Electrica | 9,194.00 | |||||||||||||
Puertas | 7,000.00 | |||||||||||||
Ventanas | 16,320.00 | |||||||||||||
Pintura | 4,364.00 | |||||||||||||
Instalación de Agua y Drenaje | 12,956.00 | |||||||||||||
TOTAL | 292,132.00 | |||||||||||||
1-. | INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE | |||||||||||||
Materiales: | ||||||||||||||
Lavamanos | 3 | U. | 300.00 | 900.00 | ||||||||||
Hinodoros | 3 | U. | 600.00 | 1,800.00 | ||||||||||
Tubo PVC. 3" | 10 | U. | 125.00 | 1,250.00 | ||||||||||
Tubo PVC. 1/2" | 3 | U. | 26.00 | 78.00 | ||||||||||
Codo 90º PVC. 3" | 5 | U. | 25.00 | 125.00 | ||||||||||
Tee PVC.3" | 6 | U. | 28.00 | 168.00 | ||||||||||
Yee PVC. 3" | 1 | U. | 28.00 | 28.00 | ||||||||||
Codo a 45º PVC. 3" | 1 | U. | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
Codo PVC. 1/2" | 12 | U. | 8.00 | 96.00 | ||||||||||
Tee PVC.1/2" | 6 | U. | 8.00 | 48.00 | ||||||||||
Adaptador Macho | 9 | U. | 6.00 | 54.00 | ||||||||||
Adatador Hembra | 6 | U. | 6.00 | 36.00 | ||||||||||
Pegamento Tangit | medio | U. | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
Contrallave | 6 | U. | 25.00 | 150.00 | ||||||||||
Llave de Paso | 2 | U. | 28.00 | 56.00 | ||||||||||
Donas p/ sentar Hinodoro | 3 | U. | 20.00 | 60.00 | ||||||||||
Sicaflex | 1 | U. | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
TOTAL | Q. | 12,956.00 | ||||||||||||
MANO DE OBRA CALIFICADA | ||||||||||||||
No.- | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | TOTALES | |||||||||
Bodega y Guardianía | 1 | global | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
Construcción Total | global | 143,500.00 | 143,500.00 | |||||||||||
Armado y Enlaminado de Techo | 280 | Mts2. | 300.00 | 84,000.00 | ||||||||||
Instalación Eléctrica General | 1 | global | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||
Instalación de Puertas | 5 | U. | 250.00 | 1,250.00 | ||||||||||
Instalación de Ventanas | 14 | U. | 200.00 | 2,800.00 | ||||||||||
Pintado de Pared | 462 | Mts2. | 15.00 | 6,930.00 | ||||||||||
Drenaje Completo | global | 15,400.00 | 15,400.00 | |||||||||||
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA | Q. | 261,380.00 | ||||||||||||
INTEGRACION DE COSTOS: | ||||||||||||||
l | MATERIALES | Q. | 292,132.00 | |||||||||||
ll | TRANSPORTE: | Q. | 16,000.00 | |||||||||||
III | MANO DE OBRA : | Q. | 261,380.00 | |||||||||||
IV | IMPREVISTOS | Q. | 50,849.28 | |||||||||||
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Q. | 620,361.28 | ||||||||||||
EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SEICIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA | ||||||||||||||
Y UN QUETZAL CON 92 / 100 CENTAVOS. |
17. Cronograma de Actividedes de la Ficha Técnica
PROYECTO: Construcción Escuela 3 Aulas Dirección Vivienda y Sanitarios | ||||||||||||||
UBICACIÓN: Aldéa Ixmulej, Cuílco | FECHA: | |||||||||||||
MUNICIPIO: Cuílco, Huehuetenango. FECHA: Octubre, / 2,008. | Noviembre 2,012 | |||||||||||||
CRONOGRAMA DE EJECUSION FISICO Y FINANCIERO | ||||||||||||||
No. | DESCRIPCION | MESES | RESPONSABLE | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1-. | Reuniones de Coordinación del Proyecto | Maestros, Padres de familia | ||||||||||||
2-. | Bodega y Guardianía | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
3-. | Transporte de Materiales | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
4-. | Trazo y Estaqueado | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
5-. | Zapata Z -1 y Z -2 | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
6-. | Armado y Fundido de Cimientos | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
7-. | Armado y Fundido de Columnas | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
8-. | Armado y Fundido de Solera de Humedad | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
9-. | Armado y Fundido de Solera Intermedia | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
10-. | Armado y Fundido de Solera de Coronación | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
11-. | Levantado de Muros | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
12-. | Armado y Fundido de Viga de Corredor | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
13-. | Armado y Enlaminado de Techos | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
14-. | Instalación Electricidad General | Instalaciónes "Energety" | ||||||||||||
15-. | Repellos y Cernidos | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
16-. | Fundición Piso Torta de Cemento | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
17-. | Fundición de Banqueta Perimetral | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
18-. | Instalación de Puertas | Estructuras Metálicas "El Gato" | ||||||||||||
19-. | Instalación de Ventanas | Estructuras Metálicas "El Gato" | ||||||||||||
20-. | Pintado de Pared | Constructora "Martínez" | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario